Butt Fusion PE 45 grados codo
Detalles
Nombre del producto | fusión a tope PE codo de 45 grados |
Rango de temperatura | -40°C ~ +80°C. |
Entrega | 3 ~ 20 días después de recibir el depósito, depende de la cantidad |
Color de la válvula | Negro |
Estándares | DIN, BS, ANSI, CNS; NPT, BSPT, JIS |
Datos de presión | PN6 (SDR26) / PN8 (SDR21) / PN10 (SDR17) /PN12.5 (SDR13.6) / PN16 (SDR11) |
Área de uso | para suministro de agua, gas, suministro de agua municipal, agua portátil, agua potable, etc. |
Talla | dn | dn1 | L | H | DEG |
L63 | 63 | 63 | 165 | 60 | 11 |
L75 | 75 | 75 | 185 | 70 | 11 |
L90 | 90 | 90 | 190 | 70 | 11/13.6 |
L110 | 110 | 110 | 205 | 80 | 11/13.6 |
L125 | 125 | 125 | 230 | 80 | 13.6 |
L140 | 140 | 140 | 235 | 80 | 13.6 |
L160 | 160 | 160 | 280 | 85 | 11/13.6 |
L180 | 180 | 180 | 305 | 90 | 13.6 |
L200 | 200 | 200 | 355 | 95 | 11/13.6 |
L225 | 225 | 225 | 360 | 110 | 11/13.6 |
L250 | 250 | 250 | 385 | 110 | 11/13.6 |
L280 | 280 | 280 | 400 | 108 | 13.6 |
L315 | 315 | 315 | 440 | 110 | 11 |
L315 | 315 | 315 | 490 | 100 | 13.6 |
L355 | 355 | 355 | 440 | 110 | 17 |
L400 | 400 | 400 | 490 | 110 | 17 |
L450 | 450 | 450 | 565 | 120 | 17 |
L500 | 500 | 500 | 600 | 130 | 17 |
L560 | 560 | 560 | 650 | 135 | 17 |
L630 | 630 | 630 | 710 | 140 | 17 |
Ventajas:
1.ISO9001: 2000 y TS16949 certificado.
2.OEM disponible.
3. Más de diez años de experiencia en ventas y fabricación.
Prueba de presión de aire al 100% e inspección de la apariencia del producto antes del envío.
5.Larga vida útil, precio competitivo.
6.Buen plazo de pago.
7.Entrega rápida.
8. Estándar de rosca: BSPP, BSPT, NPT, METRIC, etc. Nuestros productos se exportan a más de 30 países en todo el mundo.
9.Nuestros productos se muestran en ferias internacionales, como Singapur, Tailandia, Dubai, Rusia, Beijing, Guangzhou y Shanghai China, etc.cada año.
Hot Tags: butt fusion pe 45 grados codo fabricantes China, fábrica, personalizado, lista de precios, comprar
Consulta