Codo de fusión a tope PE de 90 grados
Detalles
Nombre del producto | fusión a tope PE codo de 90 grados |
conectar / unirse | Fusión a tope / fusión a tope / soldadura a tope |
Materiales | Polietileno (PE) / Polietileno de alta densidad (HDPE) |
Área de uso | para suministro de agua, gas, suministro de agua municipal, agua portátil, agua potable, etc. |
Dimensión | L63~800 |
Nombre de la certificación | ISO9001, SGS, CE, NSF, ISO14001 |
Rango de temperatura | -40°C ~ +80°C. |
Talla | dn | dn1 | L | H | DEG |
L63 | 63 | 63 | 130 | 60 | 11 |
L75 | 75 | 75 | 150 | 70 | 11 |
L90 | 90 | 90 | 165 | 70 | 11/13.6 |
L110 | 110 | 110 | 193 | 80 | 11/13.6 |
L125 | 125 | 125 | 215 | 80 | 13.6 |
L140 | 140 | 140 | 230 | 80 | 13.6 |
L160 | 160 | 160 | 255 | 85 | 11/13.6 |
L180 | 180 | 180 | 280 | 90 | 13.6 |
L200 | 200 | 200 | 305 | 95 | 11/13.6 |
L225 | 225 | 225 | 345 | 110 | 13.6 |
L250 | 250 | 250 | 370 | 110 | 11/13.6 |
L280 | 280 | 280 | 390 | 108 | 13.6 |
L315 | 315 | 315 | 430 | 110 | 11 |
L315 | 315 | 315 | 435 | 110 | 13.6 |
L355 | 355 | 355 | 465 | 100 | 17 |
L400 | 400 | 400 | 520 | 110 | 17 |
L450 | 450 | 450 | 580 | 120 | 17 |
L500 | 500 | 500 | 650 | 145 | 17 |
L560 | 560 | 560 | 705 | 135 | 17 |
L630 | 630 | 630 | 785 | 140 | 17 |
Conexión roscada del método de instalación y construcción de tuberías de plástico
Conexión roscada de accesorios de tubería de plástico
Al realizar una conexión roscada de accesorios de tubería de plástico moldeados por inyección, se debe utilizar cinta de PTFE crudo como relleno de sellado en lugar de pintura blanca espesa, alambre de cáñamo, etc. Aplique 2-3 capas de cinta de PTFE a la rosca en el sentido de las agujas del reloj, aplicando fuerza . Para tuberías de DN50 y superiores, aplique 1-2 capas.
Hot Tags: butt fusion pe 90 grados codo fabricantes China, fábrica, personalizado, lista de precios, comprar
Consulta