Adaptador de talón de brida Butt Fusion PE
Detalles
Dimensión | De63 ~ 1200 |
Color de la válvula | Negro |
Nombre del producto | talón de brida de PE de fusión a tope |
Datos de presión | PN6 (SDR26) / PN8 (SDR21) / PN10 (SDR17) /PN12.5 (SDR13.6) / PN16 (SDR11) |
Rango de temperatura | -40°C ~ +80°C. |
Normas | ESTRUENDO |
Nombre de la certificación | ISO9001 ISO14001 |
Talla | dn | L | H | DEG |
F63 | 63 | 82.0 | 70 | 11 |
F75 | 75 | 95.0 | 78 | 11 |
F90 | 90 | 103.0 | 82 | 11 |
F110 | 110 | 105.0 | 87 | 11/13.6 |
F125 | 125 | 113.0 | 93 | 13.6 |
F140 | 140 | 110.0 | 90 | 13.6 |
F160 | 160 | 127.0 | 106 | 13.6 |
F180 | 180 | 135.0 | 110 | 13.6 |
F200 | 200 | 143.0 | 120 | 11/13.6 |
F225 | 225 | 130.0 | 105 | 13.6 |
F250 | 250 | 162.0 | 132 | 11/13.6 |
F280 | 280 | 175.0 | 132 | 13.6 |
F315 | 315 | 168.0 | 134 | 11/13.6/17 |
F355 | 355 | 1505. | 125 | 17 |
F400 | 400 | 170.0 | 136 | 17 |
F450 | 450 | 175.0 | 135 | 17 |
F500 | 500 | 205.0 | 162 | 17 |
F560 | 560 | 210.0 | 172 | 17 |
F630 | 630 | 225.0 | 175 | 17 |
F710 | 710 | 220.0 | 170 | 17 |
F800 | 800 | 220.0 | 170 | 17 |
F900 | 900 | 220.0 | 170 | 17 |
F1000 | 1000 | 220.0 | 170 | 17 |
F1200 |
Hot Tags: butt fusion pe flange stub adapter fabricantes China, fábrica, personalizado, lista de precios, comprar
Consulta