Socket Fusión PE camiseta macho hexagonal
Nombre del producto | fusión de zócalo PE macho hexagonal camiseta |
Dimensión | S32 * 1 " 63 * 2" |
conectar/unir | Fusión de zócalos/fusión a tope/fusión a tope soldada |
Datos de presión | PN6(SDR26)/PN8(SDR21)/PN10(SDR17)/PN12.5(SDR13.6)/PN16(SDR11) |
Zona de uso | para el suministro de agua, gas, suministro de agua municipal, agua portátil, agua potable, etc. |
Estándares | DIN, BS, ANSI, CNS; NPT, BSPT, JIS |
Nombre de la Certificación | ISO9001, SGS,CE, NSF, ISO14001 |
|
Tamaño | Dn | Rc | L | H | Sdr |
T20-1/2"M | 20 | 1/2" | 53 | 51 | 11 |
T25-1/2"M | 25 | 1/2" | 57 | 51 | 11 |
T25-3/4"M | 25 | 3/4" | 57 | 53 | 11 |
T32-3/4"M | 32 | 3/4" | 74 | 60 | 11 |
T32-1"M | 32 | 1" | 88 | 62 | 11 |
T32-1"M hexagonal | 32 | 1" | 88 | 76 | 11 |
T40-11/4"M | 40 | 11/4" | 98 | 72 | 11 |
T40-11/4"M hexagonal | 40 | 11/4" | 98 | 82 | 11 |
T50-11/2"M | 50 | 11/2" | 114 | 85 | 11 |
T50-11/2"M hexagonal | 50 | 11/2" | 114 | 96 | 11 |
T63-2"M | 63 | 2" | 133 | 97 | 11 |
T63-2"M hexagonal | 63 | 2" | 133 | 103 | 11 |
Métodos de construcción e instalación de tuberías de plástico-sentido común de seguridad
Hay muchos tipos de materiales de tubos de plástico, y el plástico apropiado debe ser seleccionado. Preste atención al proceso de diseño, gestión e instalación.
No utilice estos tubos para transportar aire comprimido o gas. Agotar el gas atrapado en el gasoducto. Cuando la presión aumente, asegúrese de que no haya gas atrapado en el gasoducto. Cuando el caudal del líquido en la tubería es máximo y la válvula se cierra repentinamente, la presión del martillo de agua alcanza su máximo. Para evitar una presión excesiva del martillo de agua, la velocidad máxima del líquido suele ser de 1,5 metros por segundo.
Por lo general, hay condiciones en las que la tubería y el accesorio están conectados. Por ejemplo, algunas partes del espesor de la pared del conector roscado son muy delgadas; la unión incorrecta hace que la fuerza de conexión de la tubería sea insuficiente.