Válvula de parada de la toma de fusión PE
Detalles
Materiales | Polietileno(PE)/Polietileno de alta densidad (HDPE) |
Dimensión | D20-D110 |
Datos de presión | PN16(SDR11) |
Estándares | ISO4427,AS/NZS4130,DIN8074 |
Rango de temperatura | -40 oC a +80 oC. |
Tipo 1--
Tamaño | Dn | dn1 | L | Sdr |
20 | 20 | 20 | 77 | 11 |
25 | 25 | 25 | 82 | 11 |
32 | 32 | 32 | 87 | 11 |
40 | 40 | 40 | 105 | 11 |
50 | 50 | 50 | 107 | 11 |
63 | 63 | 63 | 126 | 11 |
Tipo 2--
Tamaño | Dn | dn1 | L | Sdr |
20 | 20 | 20 | 77 | 11 |
25 | 25 | 25 | 82 | 11 |
32 | 32 | 32 | 87 | 11 |
40 | 40 | 40 | 105 | 11 |
50 | 50 | 50 | 107 | 11 |
63 | 63 | 63 | 126 | 11 |
75 | 75 | 75 | 135 | 11 |
Acerca del embalaje:
Para las tuberías, las empacamos con bolsas tejidas, o las bolsas de PE para el embalaje interior; también podemos aceptar cargar desnudos;
Para los accesorios, el pequeño tiene la bolsa de PE empacada, luego embalada por cajas de cartón; para el grande, están embalados por cajas de cartón;
Para las válvulas, la mayoría de las válvulas tienen un paquete separado de caja pequeña y luego se embalan en cajas grandes.
Hot Tags: socket fusión pe stop válvula fabricantes China, fábrica, personalizado, lista de precios, comprar
Consulta