Tubería de PE para suministro de agua

Descripción: | |
Nombre del producto | Tubería de PE para suministro de agua |
Materiales | Polietileno (PE) / Polietileno de alta densidad (HDPE) |
Dimensión | D20~D1200 |
Color de la válvula | Negro |
conectar / unirse | Fusión a tope / fusión a tope / soldadura a tope |
Datos de presión | PN6 (SDR26) / PN8 (SDR21) / PN10 (SDR17) /PN12.5 (SDR13.6) / PN16 (SDR11) |
Área de uso | para suministro de agua, gas, suministro de agua municipal, agua portátil, agua potable, etc. |
Estándares | DIN, BS, ANSI, CNS; NPT, BSPT, JIS |
Nombre de la certificación | ISO9001, SGS, CE, NSF, ISO14001 |
Rango de temperatura | -40°C ~ +80°C. |
Entrega | 3 ~ 20 días después de recibir el depósito, depende de la cantidad |
Tubería de PE para suministro de agua | ||||||||||
De (mm) | Estándar GB / T 13663-2000 Unidad: mm | |||||||||
espesor de pared | Tolerancia | espesor de pared | Tolerancia | espesor de pared | Tolerancia | espesor de pared | Tolerancia | espesor de pared | Tolerancia | |
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||||||
PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | ||||||
20 | 一 | 一 | 2.30 | 0-+0.5 | ||||||
25 | 2.00 | 0-+0.5 | 2.30 | 0-+0.5 | ||||||
32 | 2.40 | 0-+0.5 | 3.00 | 0-+0.5 | ||||||
40 | 3.00 | 0-+0.5 | 3.70 | 0-+0.6 | ||||||
50 | 3.70 | 0-+0.6 | 4.60 | 0-+0.7 | ||||||
63 | 4.70 | 0-+0.8 | 5.80 | 0-+0.9 | ||||||
75 | 4.50 | 0-+0.7 | 5.60 | 0-+0.9 | 6.80 | 0-+1.1 | ||||
90 | 4.30 | 0-+0.7 | 5.40 | 0-+0.9 | 6.70 | 0-+1.1 | 8.20 | 0-+1.3 | ||
110 | 4.2 | 0-+0.7 | 5.30 | 0-+0.8 | 6.60 | 0-+1.1 | 8.10 | 0-+1.3 | 10.00 | 0-+1.5 |
125 | 4.8 | 0-+0.8 | 6.00 | 0-+1.0 | 7.40 | 0-+1.2 | 9.20 | 0-+1.4 | 11.40 | 0-+1.6 |
140 | 5.4 | 0-+0.9 | 6.70 | 0-+1.1 | 8.30 | 0-+1.3 | 10.30 | 0-+1.6 | 12.70 | 0-+1.8 |
160 | 6.2 | 0-+1.0 | 7.70 | 0-+1.2 | 9.50 | 0-+1.5 | 11.80 | 0-+1.8 | 14.60 | 0-+2.2 |
180 | 6.9 | 0-+1.1 | 8.60 | 0-+1.4 | 10.70 | 0-+1.5 | 13.30 | 0-+2.0 | 16.40 | 0-+3.2 |
200 | 7.7 | 0-+1.2 | 9.60 | 0-+1.5 | 11.90 | 0-+1.8 | 14.70 | 0-+2.3 | 18.20 | 0-+3.6 |
225 | 8.6 | 0-+1.3 | 10.80 | 0-+1.7 | 13.40 | 0-+2.1 | 16.60 | 0-+3.3 | 20.50 | 0-+4.0 |
250 | 9.6 | 0-+1.5 | 11.90 | 0-+1.9 | 14.80 | 0-+2.3 | 18.40 | 0-+3.6 | 22.70 | 0-+4.5 |
280 | 10.7 | 0-+1.7 | 13.40 | 0-+2.1 | 16.60 | 0-+3.3 | 20.60 | 0-+4.1 | 25.40 | 0-+5.0 |
315 | 12.1 | 0-+1.9 | 15.00 | 0-+2.3 | 18.70 | 0-+3.7 | 23.20 | 0-+4.6 | 28.60 | 0-+5.7 |
355 | 13.6 | 0-+2.1 | 16.90 | 0-+3.3 | 21.10 | 0-+4.2 | 26.10 | 0-+5.2 | 32.20 | 0-+6.4 |
400 | 15.3 | 0-+2.3 | 19.10 | 0-+3.8 | 23.70 | 0-+4.7 | 29.40 | 0-+5.8 | 36.30 | 0-+7.2 |
450 | 17.2 | 0-+3.4 | 21.50 | 0-+4.2 | 26.70 | 0-+5.3 | 33.10 | 0-+6.6 | 40.90 | 0-+8.1 |
500 | 19.1 | 0-+3.8 | 23.90 | 0-+4.7 | 29.70 | 0-+5.9 | 36.80 | 0-+7.3 | 45.40 | 0-+9.0 |
560 | 21.4 | 0-+4.2 | 26.70 | 0-+5.3 | 33.20 | 0-+6.6 | 41.20 | 0-+8.2 | 50.80 | 0-+10.1 |
630 | 24.1 | 0-+4.8 | 30.00 | 0-+5.9 | 37.40 | 0-+7.4 | 46.30 | 0-+9.2 | 57.20 | 0-+11.4 |
710 | 27.2 | 0-+5.4 | 33.90 | 0-+6.7 | 42.10 | 0-+8.4 | 52.20 | 0-+10.4 | ||
800 | 30.6 | 0-+6.1 | 38.10 | 0-+7.6 | 47.40 | 0-+9.4 | 58.80 | 0-+11.7 | ||
900 | 34.4 | 0-+6.8 | 42.90 | 0-+8.5 | 53.30 | 0-+10.6 | ||||
1000 | 38.2 | 0-+7.6 | 47.70 | 0-+9.5 | 59.30 | 0-+11.8 |
Preguntas más frecuentes
1.¿Cuál' es el MOQ?
Normalmente tenemos suficiente stock con nuestro logotipo o logotipo ciego, por lo que no tenemos' no tenemos MOQ. Pero para un logotipo o diseño personalizado, tenemos diferentes MOQ para diferentes tamaños
2. ¿Podemos obtener una muestra?
Sí, podemos enviarle una muestra si tenemos existencias mediante el costo de envío cobrado. Pero para muestras personalizadas, los gastos de moldeo deben pagarse por adelantado.
3. ¿Qué tal el tiempo de entrega?
Normalmente tenemos stock, por lo que nuestra entrega será rápida. Para esos productos personalizados, demorará entre 20 y 25 días, pero depende de la cantidad.
4. ¿Qué puerto es aplicable para usted?
Puerto de Shanghai
5. ¿Qué pasa con su plazo de precio?
EXW, MANDO, CFR, CIF
6.Condiciones de pago
Pago anticipado del 30% antes de la producción, el saldo se pagará antes de la entrega o después de la inspección.
7. ¿Cuál es la ubicación de su empresa?
La ciudad de Changzhou en la provincia de Jiangsu, que es de aproximadamente 2 horas' conduciendo lejos de Shanghai.
Tomará menos de 1 hora desde la estación de Shanghai hasta Changzhou en tren bala.
8. ¿Qué normas cumplen sus productos?
GB / T, DIN, ASTM, estándar JIS
9.¿Por qué elegimos su empresa?
Contamos con variedad de productos plásticos con presión para tuberías, accesorios y válvulas para suministro de agua, industria y aplicación de tratamiento de agua.
Contamos con un equipo de ingeniería profesional y un departamento de moldeo para sus requisitos personalizados.
Contamos con un equipo de control de calidad con más de 20 empleados para la inserción con 2 turnos de trabajo.
Disponemos de todos los productos con tolerancia plus al espesor de pared.