Buje de fusión a tope PPH

Detalles
d [mm] | d1 [mm] | peso [kg] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | e [mm] | e1 [mm] |
25 | 20 | 0.007 | 50 | 20 | 20 | 2.5 | 2 |
32 | 20 | 0.01 | 50 | 20 | 20 | 3.2 | 2.2 |
32 | 25 | 0.011 | 50 | 20 | 24 | 3.2 | 2.5 |
40 | 20 | 0.015 | 55 | 20 | 20 | 4 | 2.2 |
40 | 25 | 0.016 | 55 | 20 | 20 | 4 | 2.5 |
40 | 32 | 0.019 | 55 | 20 | 24 | 4 | 3.2 |
50 | 25 | 0.025 | 60 | 20 | 20 | 4.9 | 2.5 |
50 | 32 | 0.027 | 60 | 20 | 20 | 4.9 | 3.2 |
50 | 40 | 0.03 | 60 | 20 | 20 | 4.9 | 4 |
63 | 32 | 0.043 | 65 | 20 | 20 | 6.1 | 3.2 |
63 | 40 | 0.047 | 65 | 20 | 20 | 6.1 | 4 |
63 | 50 | 0.051 | 65 | 20 | 20 | 6.1 | 4.9 |
75 | 40 | 0.064 | 70 | 20 | 20 | 7.2 | 4 |
75 | 50 | 0.065 | 70 | 20 | 20 | 7.2 | 4.9 |
75 | 63 | 0.074 | 70 | 20 | 20 | 7.2 | 6.1 |
90 | 63 | 0.012 | 75 | 22 | 20 | 8.6 | 6.1 |
90 | 75 | 0.128 | 75 | 22 | 20 | 8.6 | 7.2 |
110 | 75 | 0.215 | 90 | 28 | 20 | 10.4 | 7.2 |
110 | 90 | 0.23 | 90 | 28 | 20 | 10.4 | 8.6 |
125 | 110 | 0.333 | 100 | 31 | 32 | 11.4 | 10 |
140 | 110 | 0.423 | 110 | 33 | 29 | 12.7 | 10 |
140 | 125 | 0.462 | 110 | 34 | 30 | 12.7 | 11.4 |
160 | 110 | 0.586 | 120 | 39 | 27 | 14.6 | 10 |
160 | 140 | 0.647 | 120 | 40 | 35 | 14.6 | 12.7 |
200 | 160 | 1.149 | 145 | 50 | 40 | 18.2 | 14.6 |
225 | 110 | 1.485 | 160 | 55 | 35 | 20.5 | 10 |
225 | 160 | 1.563 | 160 | 55 | 40 | 20.5 | 14.6 |
225 | 200 | 1.723 | 160 | 55 | 50 | 20.5 | 18.2 |
250 | 160 | 1.483 | 194 | 60 | 55 | 22.7 | 14.6 |
250 | 225 | 2.592 | 182 | 60 | 55 | 22.7 | 20.5 |
280 | 225 | 1.854 | 105 | 30 | 20 | 25.4 | 20.5 |
280 | 250 | 1.311 | 70 | 30 | 18 | 25.4 | 22.7 |
315 | 225 | 2.857 | 130 | 30 | 20 | 28.6 | 20.5 |
315 | 250 | 3.5 | 100 | 30 | 20 | 28.6 | 22.7 |
315 | 280 | 3.54 | 100 | 30 | 18 | 28.6 | 25.4 |
355 | 250 | 5.49 | 245 | 90 | 60 | 32.3 | 22.7 |
355 | 280 | 5.46 | 245 | 90 | 70 | 32.2 | 25.4 |
355 | 315 | 3.7 | 245 | 90 | 80 | 32.3 | 28.6 |
400 | 315 | 5.3 | 260 | 95 | 90 | 36.6 | 28.6 |
400 | 355 | 4.8 | 260 | 95 | 90 | 36.3 | 32.2 |
embalaje
Las tuberías deben agruparse de acuerdo con diferentes especificaciones y los extremos de las tuberías deben empaquetarse en un paquete protector adecuado. La longitud de cada paquete debe ser la misma y el peso no debe exceder los 50 kg.
Hot Tags: buje, buje de fusión a tope PPH, buje pph pn10, buje reductor pph, conexión pph
Consulta