Brida de fusión a tope PPH

Detalles
Brida de fusión a tope PPH
Clase: S5 / SDR11 (PN10)
Combinación de superficie plana / dentada
d [mm] | DN [mm] | peso [kg] | d1 [mm] | d2 [mm] | d4 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | e [mm] |
20 | 15 | 0.015 | 26 | 45 | 14.8 | 50 | 29 | 7 | 2.2 |
25 | 20 | 0.028 | 32 | 58 | 19.3 | 52 | 27 | 9 | 2.5 |
32 | 25 | 0.042 | 40 | 68 | 24.8 | 54 | 28 | 10 | 3.2 |
40 | 32 | 0.064 | 50 | 80 | 37.4 | 64 | 30 | 11 | 4 |
50 | 40 | 0.088 | 61 | 90 | 43.4 | 67 | 30 | 12 | 4.9 |
63 | 50 | 0.144 | 76 | 105 | 54.5 | 74 | 30 | 14 | 6.1 |
75 | 65 | 0.233 | 90 | 125 | 70.6 | 80 | 30 | 16 | 7.2 |
90 | 80 | 0.316 | 108 | 140 | 82.6 | 87 | 35 | 17 | 8.6 |
110 | 100 | 0.422 | 131 | 160 | 105.6 | 102 | 41 | 18 | 10.4 |
125 | 125 | 0.487 | 165 | 190 | 102 | 82 | 35 | 25 | 11.4 |
140 | 125 | 0.8 | 165 | 190 | 114.0 | 89 | 39 | 25 | 12.7 |
160 | 150 | 0.92 | 188 | 215 | 131.0 | 92 | 45 | 25 | 14.6 |
200 | 200 | 1.67 | 248 | 270 | 163.0 | 100 | 30 | 32 | 18.2 |
225 | 200 | 1.665 | 248 | 270 | 184.0 | 100 | 35 | 32 | 20.5 |
250 | 250 | 2.63 | 291 | 320 | 204.0 | 100 | 25 | 35 | 22.7 |
280 | 250 | 2.52 | 391 | 320 | 229.0 | 100 | 35 | 35 | 25.4 |
315 | 300 | 3.247 | 335 | 370 | 257.0 | 100 | 25 | 35 | 28.6 |
355 | 350 | 7.57 | 373 | 430 | 290.0 | 180 | 40 | 40 | 32.3 |
400 | 400 | 10.2 | 427 | 482 | 327.0 | 187 | 46 | 46 | 36.3 |
Hot Tags: Brida, brida de fusión a tope PPH, brida pn10 pph, brida pph, brida din, accesorio de tubería pph, brida DN15-100 pph, brida pph De20-De110, fabricantes de accesorios de tubería China, fábrica de pph
Consulta