PPH Socket Fusion Cap

Detalles
d [mm] | D [mm] | L [mm] | peso [kg] |
20 | 26 | 24 | 0.01 |
25 | 32 | 27 | 0.014 |
32 | 40 | 33 | 0.022 |
40 | 51 | 38 | 0.024 |
50 | 64 | 44 | 0.05 |
63 | 81 | 51 | 0.079 |
75 | 93 | 65 | 0.149 |
90 | 110 | 77 | 0.277 |
110 | 134 | 93 | 0.411 |
Estándar:
DIN8077 / 8078, GB / T 18742.3
Solicitud:
Usado normalmente en industria química con alta corrosión.
Hot Tags: pph socket fusion pn10 cap, buena calidad pn10 pph cap, din pph cap, lista de precios de pph cap, pn10 pph pipe fit, pph fit
Consulta