JIS PVC Codo 45 TS
JIS PVC Codo 45 TS
Descripción: | |
Nombre de los elementos | Codo de PVC 45 TS |
Material | Pvc |
Tamaño | 16 x 150 mm |
Color | Gris oscuro |
Conexión | Cemento |
Presión | 1.0MPa |
Estándar | JIS K6742 |
Certificación | ISO14001,ISO9001 |
Tamaño | D | H | Z |
16 | 29 | 38 | 7.5 |
20 | 33 | 44 | 8.5 |
25 | 40 | 51 | 10.5 |
30 | 46 | 56 | 11.5 |
40 | 57 | 69 | 13.5 |
50 | 70 | 81 | 17.5 |
65 | 87 | 87 | 23.5 |
75 | 102 | 98 | 33.5 |
100 | 130 | 123 | 38.5 |
125 | 157 | 149 | 45 |
150 | 186 | 184 | 51.5 |
Pasos del método de construcción e instalación
Corte
Se puede cortar fácilmente con un cortador de tubos de plástico con ruedas, mesa de corte de potencia u otra sierra de dientes finos. Al cortar, trate de asegurarse de que la superficie de corte de la tubería es vertical y plana. Cuanto más vertical y plana, más grande es el área donde se unen la tubería y la tubería. Si es necesario, puede utilizar ayudas de corte, como cajas de tuberías fijas. Al cortar, especialmente cuando se opera a una temperatura inferior a 10 oC, tenga cuidado de no romper el tubo. Si el extremo de la tubería está dañado o agrietado, debe cortarse al menos a unos 5 cm del lugar dañado. .