Unión de PVDF de fusión a tope

Detalles
Descripción:
Nombre del producto | Tubería PVDF estándar ISO 10931 para aplicaciones industriales |
Materiales | Fluoruro de polivinilideno (PVDF) |
Color | Opaco |
Conexión | Fusión de encaje / fusión a tope |
Presión | PN16 / 16 kg |
Estándares | ISO 10931 |
Rango de temperatura | -20°C - 140°C (-4°F - 284°F) |
Entrega | 3 ~ 20 días después de recibir el depósito, depende de la cantidad |
Parámetro:
d [mm] | peso [kg] | D [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | G[inch] | e [mm] |
20 | 0.074 | 47.5 | 107 | 53 | 54 | 25 | 37 | 1 | 1.9 |
25 | 0.11 | 58 | 112 | 56 | 56 | 25 | 26 | 1 1/4 | 1.9 |
32 | 0.153 | 65 | 120 | 60 | 60 | 25 | 42 | 1 1/2 | 2.4 |
40 | 0.235 | 77 | 126 | 63 | 63 | 26 | 42 | 2 | 2.4 |
50 | 0.293 | 84 | 131 | 65.5 | 65.5 | 26 | 45 | 2 1/4 | 3 |
63 | 0.465 | 105 | 137 | 68 | 69 | 27 | 45 | 2 1/2 | 3 |
embalaje
Las tuberías deben agruparse de acuerdo con diferentes especificaciones y los extremos de las tuberías deben empaquetarse en un paquete protector adecuado. La longitud de cada paquete debe ser la misma y el peso no debe exceder los 50 kg.
Hot Tags: unión a tope pvdf fabricantes China, fábrica, personalizado, lista de precios, comprar
Consulta