Reductor de bujes Socket Fusion PVDF

Detalles
Descripción:
Materiales | Fluoruro de polivinilideno (PVDF) |
Color | Opaco |
Conexión | Fusión de socket |
Presión | PN16 / 16 kg |
Normas | ISO 10931 |
Rango de temperatura | -20°C - 140°C (-4°F - 284°F) |
Parámetro:
d [mm] | d1 [mm] | L [mm] | z [mm] | peso [kg] |
25 | 20 | 33 | 33 | 0.028 |
32 | 20 | 40 | 40 | 0.032 |
32 | 25 | 40 | 40 | 0.040 |
40 | 20 | 48 | 48 | 0.044 |
40 | 25 | 48 | 48 | 0.052 |
40 | 32 | 48 | 48 | 0.062 |
50 | 25 | 55 | 55 | 0.068 |
50 | 32 | 55 | 55 | 0.070 |
50 | 40 | 55 | 55 | 0.080 |
63 | 32 | 55 | 55 | 0.094 |
63 | 40 | 55 | 55 | 0.116 |
63 | 50 | 64 | 64 | 0.122 |
75 | 63 | 62 | 35 | 0.196 |
90 | 63 | 88 | 61 | 0.340 |
90 | 75 | 70 | 39 | 0.284 |
110 | 90 | 81 | 46 | 0.470 |
Hot Tags: fabricantes de reductores de bujes pvdf de fusión de enchufe China, fábrica, personalizada, lista de precios, comprar
Consulta