Válvula de diafragma PVDF de fusión a tope

Detalles
Descripción:
Nombre del producto | Válvula de diafragma PVDF |
Materiales | Fluoruro de polivinilideno(PVDF) |
Conexión | Fusión a tope |
Presión | PN10 |
Estándares | ISO 16138 |
Parámetro:
d[mm] | DN [mm] | D[mm] | L[mm] | L1[mm] | H[mm] | H1[mm] | D1[mm] | pesar[kg] |
20 | 15 | 46.50 | 201 | 95 | 90 | 14 | 80 | 0.369 |
25 | 20 | 53.50 | 230 | 118 | 102 | 18 | 80 | 0.500 |
32 | 25 | 64.00 | 243 | 123 | 119 | 21 | 94 | 1.101 |
40 | 30 | 74.50 | 267 | 141 | 126 | 26 | 117 | 1.309 |
50 | 40 | 85.00 | 291 | 160 | 139 | 33 | 117 | 2.313 |
63 | 50 | 100.00 | 327 | 191 | 172 | 39 | 152 | 3.044 |
Hot Tags:
Consulta