Válvula de bola de unión PVDF

Detalles
Descripción:
Nombre del producto | Válvula de bola de unión verdadera de fusión a tope de PVDF |
Materiales | Fluoruro de polivinilideno (PVDF) |
Temperatura | -40℃-150℃ |
Conexión | Fusión a tope |
Presión | PN16 |
Estándares | ISO 16135 |
Anillo O | FPM |
Parámetro:
d [mm] | DN [mm] | D [mm] | L [mm] | L1 [mm] | H [mm] | H1 [mm] | peso [kg] |
20 | 15 | 50 | 130 | 55 | 15.5 | 17.0 | 0.205 |
25 | 20 | 59 | 143 | 65 | 20.5 | 19.5 | 0.307 |
32 | 25 | 70 | 150 | 70 | 26.0 | 23.0 | 0.434 |
40 | 30 | 85 | 170 | 84 | 33.0 | 27.0 | 0.76 |
50 | 40 | 99 | 190 | 88 | 39.0 | 32.0 | 1.049 |
63 | 50 | 125 | 220 | 100 | 51.0 | 38.5 | 1.947 |
Hot Tags:
Consulta